Características
C 250 1.8 16V 4P CGI SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 250 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX CITY

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX CITY |
Cor: | Cinza |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 MI |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo